产品特点
技术亮点
真空、保护气氛、加热与机械加载集成在同一工艺周期内。
支持单向或双向加压方案,载荷能力按产品尺寸和模具结构评审。
热场、保温层和测温方式可围绕温度均匀性与能耗进行配置。
压力、位移、温度和真空度可进行程序控制与过程记录。
适合陶瓷、碳材料、金属粉末和复合材料的研发与中试生产。
工艺流程
P 系列真空热压 工艺概览
真空热压将加热和机械压力合并在一个周期内,帮助粉体致密化并获得高密度制品。
选型提示
报价前先确认工艺窗口
为便于工程团队快速评审,请在提交需求前准备关键工艺边界。
目标温度与工作气氛
样品、模具或工件尺寸
压力、载荷或气压要求
预期批次产能与自动化程度
炉腔可以定制吗?
可以。炉腔尺寸、加热区、工装、压力和气氛配置需要通过技术评审确认。
是否建议先做工艺测试?
对于新材料或高致密度目标,先讨论样品工艺有助于降低设备选型风险。
提交询价时需要准备什么?
材料、目标温度、压力或载荷、气氛、工件尺寸和预期产能是最有用的信息。
型号规格表
请选择适合工件尺寸与工艺窗口的型号,项目配置与验收指标以双方确认的技术协议为准。
| 技术指标 / 型号 | P5V (Standard Edition) | P5V Plus (Standard Plus) | P5V Pro (high-end version) | P5V Pro Max (high-end enlarged version) |
|---|---|---|---|---|
| Diameter of metal indenter | 300mm | 360mm | 300mm | 360mm |
| Diameter of graphite indenter | 300mm | 360mm | 300mm | 360mm |
| Maximum product diameter | ≤Φ300 (raw material) | ≤Φ360 (raw material) | ≤Φ300 (raw material) | ≤Φ360 (raw material) |
| Product height range | 100≤H≤300mm | 100≤H≤300mm | 100≤H≤300mm | 100≤H≤300mm |
| Maximum pressure | 300 吨 | 400 吨 | 300 吨 | 400 吨 |
| Way of Pressure | 双向加压 | 双向加压 | 双向加压 | 双向加压 |
| Stroke | 200mm+200mm | 200mm+200mm | 200mm+200mm | 200mm+200mm |
| Pressure head opening height | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| Outline dimensions of the mold sleeve | Φ500x500mm | Φ520x500mm | Φ500x500mm | Φ520x500mm |
| Product dimensions (DWH) |
| 型号 | 炉腔尺寸 | Sample Dia.(mm) | Pressure (KN) | 压头行程 | 极限真空度 | 工作温度 | Max. Dia. of Mold (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P5VGR22 | φ500*H700 | ≤300 | ≤3000 | 400 | 5 | 2200 | ≤500 |
| P5HGR22 | φ500*H500 | ≤300 | ≤3000 | 200 | 5.0*10-3 | 2200 | ≤500 |
| P7VGR22 | φ700*H900 | ≤420 | ≤6000 | 400 | 5 | 2200 | ≤700 |
| P7HGR22 | φ700*H600 | ≤420 | ≤6000 | 200 | 5.0*10-3 | 2200 | ≤700 |
典型应用
先进陶瓷碳材料先进材料相关应用
产品图片与媒体
在提交技术询价前,查看产品图片、设备细节和可用媒体资料。
